Earnings and Employment Data for Workers Covered Under Social Security and Medicare, by State and County, 2004

Florida

Table 3. Number of persons with Social Security (OASDI) taxable earnings, amount taxable, and contributions, by county, sex, and type of earnings, 2004
County and sex Number Taxable earnings a
(thousands of dollars)
OASDI contributions b
(thousands of dollars)
Total c Wage and
salary
Self-
employed
Total Wage and
salary
Self-
employed
Total Wage and
salary
Self-
employed
Total, Florida 9,119,636 8,543,912 983,106 241,358,822 228,927,231 12,431,591 29,928,494 28,386,977 1,541,517
Men 4,748,215 4,410,530 559,324 141,129,889 133,031,060 8,098,829 17,500,106 16,495,851 1,004,255
Women 4,371,212 4,133,279 423,675 100,226,128 95,895,332 4,330,796 12,428,040 11,891,021 537,019
Alachua 136,532 130,405 10,080 3,539,124 3,398,381 140,744 438,851 421,399 17,452
Men 66,132 63,609 4,718 1,919,161 1,835,598 83,563 237,976 227,614 10,362
Women 70,400 66,795 5,362 1,619,964 1,562,783 57,181 200,875 193,785 7,090
Baker 12,335 d d 332,224 d d 41,196 d d
Men 7,195 d d 218,551 d d 27,100 d d
Women 5,140 d d 113,674 d d 14,096 d d
Bay 84,352 80,565 6,970 1,952,771 1,866,012 86,758 242,144 231,386 10,758
Men 44,430 42,441 4,075 1,218,319 1,162,197 56,121 151,072 144,112 6,959
Women 39,922 38,125 2,895 734,452 703,815 30,637 91,072 87,273 3,799
Bradford 9,261 d d 193,926 d d 24,047 d d
Men 5,455 d d 119,553 d d 14,825 d d
Women 3,807 d d 74,373 d d 9,222 d d
Brevard 233,474 221,657 20,160 6,628,526 6,395,756 232,771 821,937 793,074 28,864
Men 123,521 116,326 11,367 4,225,405 4,087,358 138,047 523,950 506,832 17,118
Women 109,952 105,331 8,793 2,403,121 2,308,398 94,724 297,987 286,241 11,746
Broward 838,086 779,344 101,335 24,239,760 23,156,990 1,082,770 3,005,730 2,871,467 134,264
Men 425,462 393,885 52,544 13,734,922 13,076,463 658,459 1,703,130 1,621,481 81,649
Women 412,624 385,459 48,791 10,504,838 10,080,527 424,312 1,302,600 1,249,985 52,615
Calhoun 4,838 d d 118,050 d d 14,638 d d
Men 2,262 d d 67,971 d d 8,428 d d
Women 2,575 d d 50,079 d d 6,210 d d
Charlotte 58,514 53,847 6,863 1,297,970 1,168,797 129,174 160,948 144,931 16,018
Men 32,361 29,287 4,611 765,421 658,456 106,965 94,912 81,649 13,264
Women 26,153 24,560 2,252 532,549 510,340 22,209 66,036 63,282 2,754
Citrus 47,906 44,290 4,933 1,042,154 953,968 88,187 129,227 118,292 10,935
Men 24,408 22,710 2,466 577,080 521,990 55,090 71,558 64,727 6,831
Women 23,497 21,580 2,466 465,074 431,978 33,096 57,669 53,565 4,104
Clay 79,534 75,633 6,756 2,173,973 2,072,853 101,120 269,573 257,034 12,539
Men 39,592 37,919 3,539 1,279,477 1,215,180 64,296 158,655 150,682 7,973
Women 39,943 37,714 3,217 894,496 857,673 36,824 110,918 106,351 4,566
Collier 189,415 173,873 25,092 5,462,287 5,058,525 403,762 677,324 627,257 50,067
Men 98,422 88,375 16,085 3,216,870 2,931,687 285,184 398,892 363,529 35,363
Women 90,885 85,498 8,900 2,243,450 2,126,838 116,612 278,188 263,728 14,460
Columbia 25,555 23,635 2,359 549,071 510,667 38,403 68,085 63,323 4,762
Men 13,510 d d 334,091 d d 41,427 d d
Women 12,045 d d 214,980 d d 26,657 d d
DeSoto 11,015 d d 208,651 d d 25,873 d d
Men 6,389 d d 127,767 d d 15,843 d d
Women 4,626 d d 80,884 d d 10,030 d d
Dixie 4,957 d d 96,840 d d 12,008 d d
Men 3,315 d d 62,467 d d 7,746 d d
Women 1,642 d d 34,373 d d 4,262 d d
Duval 505,898 486,782 31,741 13,839,657 13,393,105 446,552 1,716,117 1,660,745 55,372
Men 261,603 251,149 17,479 8,062,250 7,762,038 300,213 999,719 962,493 37,226
Women 244,296 235,632 14,262 5,777,407 5,631,068 146,339 716,398 698,252 18,146
Escambia 151,745 144,483 13,190 3,597,034 3,445,200 151,834 446,032 427,205 18,827
Men 83,018 78,818 8,042 2,204,761 2,106,439 98,322 273,390 261,198 12,192
Women 68,726 65,665 5,147 1,392,273 1,338,761 53,512 172,642 166,006 6,635
Flagler 34,550 31,034 4,504 783,885 722,730 61,155 97,202 89,618 7,583
Men 17,231 15,311 2,359 429,675 393,797 35,878 53,280 48,831 4,449
Women 17,318 15,723 2,145 354,210 328,933 25,277 43,922 40,788 3,134
Franklin 4,324 d d 91,442 d d 11,339 d d
Men 1,450 d d 33,622 d d 4,169 d d
Women 2,874 d d 57,820 d d 7,170 d d
Gadsden 42,497 40,385 3,539 1,301,681 1,241,552 60,129 161,408 153,952 7,456
Men 19,889 18,189 2,359 694,050 650,854 43,197 86,062 80,706 5,356
Women 22,608 22,197 1,180 607,631 590,699 16,932 75,346 73,247 2,100
Gilchrist 5,757 d d 125,811 d d 15,601 d d
Men 3,190 d d 69,699 d d 8,643 d d
Women 2,566 d d 56,112 d d 6,958 d d
Glades 2,064 d d 44,476 d d 5,515 d d
Men d d d d d d d d d
Women d d d d d d d d d
Gulf 6,272 d d 140,260 d d 17,392 d d
Men 3,493 d d 88,025 d d 10,915 d d
Women 2,779 d d 52,235 d d 6,477 d d
Hamilton 7,192 d d 154,715 d d 19,185 d d
Men 3,701 d d 101,070 d d 12,533 d d
Women 3,491 d d 53,645 d d 6,652 d d
Hardee 9,263 d d 188,392 d d 23,361 d d
Men 5,361 d d 114,321 d d 14,176 d d
Women 3,902 d d 74,071 d d 9,185 d d
Hendry 16,773 15,825 1,716 324,642 292,144 32,498 40,256 36,226 4,030
Men 10,192 d d 232,627 d d 28,846 d d
Women 6,581 d d 92,015 d d 11,410 d d
Hernando 61,938 58,780 5,683 1,350,971 1,293,095 57,876 167,520 160,344 7,177
Men 29,240 27,437 2,681 699,611 668,009 31,601 86,752 82,833 3,919
Women 32,698 31,342 3,003 651,361 625,086 26,275 80,769 77,511 3,258
Highlands 35,695 33,706 4,075 700,001 656,884 43,117 86,800 81,454 5,347
Men 17,600 16,339 2,359 373,010 350,163 22,847 46,253 43,420 2,833
Women 18,094 17,367 1,716 326,991 306,721 20,271 40,547 38,033 2,514
Hillsborough 604,888 577,212 50,399 16,968,005 16,298,086 669,919 2,104,033 2,020,963 83,070
Men 312,220 295,029 29,596 9,762,465 9,313,267 449,198 1,210,546 1,154,845 55,701
Women 292,668 282,183 20,803 7,205,540 6,984,819 220,721 893,487 866,118 27,369
Holmes 8,635 d d 180,269 d d 22,353 d d
Men 4,733 d d 102,801 d d 12,747 d d
Women 3,902 d d 77,467 d d 9,606 d d
Indian River 60,413 54,566 8,042 1,573,131 1,425,334 147,797 195,068 176,741 18,327
Men 32,280 28,979 4,289 978,667 881,256 97,410 121,355 109,276 12,079
Women 28,133 25,588 3,753 594,465 544,078 50,387 73,714 67,466 6,248
Jackson 20,687 19,627 1,608 447,192 429,460 17,732 55,452 53,253 2,199
Men 10,200 d d 239,337 d d 29,678 d d
Women 10,487 d d 207,855 d d 25,774 d d
Jefferson 5,445 d d 160,056 d d 19,847 d d
Men 2,573 d d 69,823 d d 8,658 d d
Women 2,872 d d 90,232 d d 11,189 d d
Lafayette 3,297 d d 85,636 d d 10,619 d d
Men d d d d d d d d d
Women d d d d d d d d d
Lake 124,334 117,251 11,474 3,158,796 3,006,798 151,997 391,691 372,843 18,848
Men 66,006 61,349 7,292 1,883,596 1,770,445 113,151 233,566 219,535 14,031
Women 58,328 55,902 4,182 1,275,200 1,236,354 38,846 158,125 153,308 4,817
Lee 262,971 245,600 31,312 7,168,895 6,669,091 499,804 888,943 826,967 61,976
Men 139,722 130,405 19,087 4,220,816 3,895,247 325,568 523,381 483,011 40,370
Women 123,249 115,196 12,224 2,948,079 2,773,844 174,235 365,562 343,957 21,605
Leon 137,519 131,021 12,975 3,760,516 3,552,460 208,055 466,304 440,505 25,799
Men 70,284 66,179 7,399 2,059,276 1,926,062 133,214 255,350 238,832 16,518
Women 67,235 64,843 5,576 1,701,240 1,626,398 74,842 210,954 201,673 9,280
Levy 14,199 13,359 1,608 289,212 272,535 16,677 35,862 33,794 2,068
Men 7,719 d d 156,233 d d 19,373 d d
Women 6,480 d d 132,979 d d 16,489 d d
Liberty 17,078 16,031 2,145 485,381 429,253 56,128 60,187 53,227 6,960
Men 9,578 d d 319,728 d d 39,646 d d
Women 7,500 d d 165,653 d d 20,541 d d
Madison 7,619 d d 171,259 d d 21,236 d d
Men 4,324 d d 122,527 d d 15,193 d d
Women 3,295 d d 48,732 d d 6,043 d d
Manatee 153,425 144,997 14,905 4,014,900 3,825,219 189,681 497,848 474,327 23,520
Men 81,303 76,352 8,793 2,351,855 2,246,066 105,788 291,630 278,512 13,118
Women 72,122 68,645 6,112 1,663,045 1,579,153 83,892 206,218 195,815 10,403
Marion 129,309 120,437 14,691 2,780,931 2,600,580 180,352 344,835 322,472 22,364
Men 67,129 62,171 8,471 1,666,933 1,557,019 109,914 206,700 193,070 13,629
Women 62,180 58,266 6,219 1,113,998 1,043,560 70,438 138,136 129,402 8,734
Martin 71,628 65,048 9,544 1,990,573 1,859,706 130,867 246,831 230,603 16,228
Men 38,062 33,706 6,112 1,147,765 1,046,324 101,441 142,323 129,744 12,579
Women 33,566 31,342 3,431 842,808 813,381 29,426 104,508 100,859 3,649
Miami-Dade 1,190,836 1,071,085 194,948 30,144,887 28,164,859 1,980,028 3,737,966 3,492,443 245,523
Men 618,250 547,617 109,055 17,099,693 15,882,301 1,217,392 2,120,362 1,969,405 150,957
Women 572,586 523,468 85,893 13,045,194 12,282,558 762,636 1,617,604 1,523,037 94,567
Monroe 49,102 45,729 5,898 1,230,292 1,150,173 80,119 152,556 142,621 9,935
Men 25,135 22,916 3,646 665,829 615,141 50,689 82,563 76,277 6,285
Women 23,967 22,813 2,252 564,463 535,033 29,431 69,993 66,344 3,649
Nassau 36,327 34,425 3,110 959,745 926,521 33,223 119,008 114,889 4,120
Men 19,246 18,189 1,716 582,654 560,113 22,541 72,249 69,454 2,795
Women 17,081 16,236 1,394 377,091 366,408 10,683 46,759 45,435 1,325
Okaloosa 113,834 107,489 10,187 2,953,712 2,800,108 153,604 366,260 347,213 19,047
Men 63,202 59,602 5,576 1,873,806 1,760,951 112,855 232,352 218,358 13,994
Women 50,632 47,887 4,611 1,079,907 1,039,157 40,749 133,908 128,855 5,053
Okeechobee 18,038 16,442 2,145 369,236 333,736 35,500 45,785 41,383 4,402
Men 10,315 d d 220,623 d d 27,357 d d
Women 7,722 d d 148,613 d d 18,428 d d
Orange 635,093 605,883 55,117 16,709,170 16,099,800 609,370 2,071,937 1,996,375 75,562
Men 328,329 310,957 31,205 9,707,282 9,313,332 393,949 1,203,703 1,154,853 48,850
Women 306,763 294,926 23,913 7,001,888 6,786,467 215,421 868,234 841,522 26,712
Osceola 123,795 118,792 11,259 2,777,306 2,649,760 127,545 344,386 328,570 15,816
Men 63,231 60,527 6,327 1,613,124 1,536,653 76,472 200,027 190,545 9,483
Women 60,564 58,266 4,933 1,164,181 1,113,108 51,073 144,358 138,025 6,333
Palm Beach 629,217 581,323 77,315 18,396,426 17,377,058 1,019,368 2,281,157 2,154,755 126,402
Men 327,840 301,194 42,893 10,925,619 10,273,610 652,009 1,354,777 1,273,928 80,849
Women 301,377 280,128 34,422 7,470,807 7,103,448 367,359 926,380 880,828 45,553
Pasco 160,764 151,368 15,763 4,138,487 3,962,740 175,747 513,172 491,380 21,793
Men 79,277 73,680 9,329 2,261,417 2,138,195 123,222 280,416 265,136 15,280
Women 81,487 77,688 6,434 1,877,070 1,824,545 52,525 232,757 226,244 6,513
Pinellas 531,053 503,738 47,075 14,064,276 13,405,712 658,564 1,743,970 1,662,308 81,662
Men 281,604 265,125 27,237 8,153,963 7,703,880 450,083 1,011,091 955,281 55,810
Women 249,346 238,510 19,838 5,909,475 5,700,994 208,481 732,775 706,923 25,852
Polk 258,077 244,162 24,235 6,609,893 6,238,015 371,878 819,627 773,514 46,113
Men 133,736 124,958 14,047 3,984,511 3,715,194 269,317 494,079 460,684 33,395
Women 124,341 119,204 10,187 2,625,383 2,522,821 102,562 325,547 312,830 12,718
Putnam 28,722 27,129 2,252 582,290 546,663 35,628 72,204 67,786 4,418
Men 13,791 13,051 1,180 368,164 343,356 24,808 45,652 42,576 3,076
Women 14,931 14,078 1,072 214,126 203,306 10,820 26,552 25,210 1,342
St. Johns 72,846 69,159 6,541 1,987,498 1,881,494 106,004 246,450 233,305 13,145
Men 39,019 36,583 3,753 1,210,118 1,127,212 82,906 150,055 139,774 10,280
Women 33,827 32,575 2,788 777,381 754,282 23,098 96,395 93,531 2,864
St. Lucie 111,175 106,050 10,723 2,777,980 2,655,797 122,183 344,470 329,319 15,151
Men 61,306 58,163 6,327 1,764,430 1,694,468 69,962 218,789 210,114 8,675
Women 49,868 47,887 4,397 1,013,550 961,328 52,222 125,680 119,205 6,475
Santa Rosa 63,140 59,910 7,292 1,709,542 1,612,009 97,533 211,983 199,889 12,094
Men 35,896 34,014 3,968 1,168,685 1,113,298 55,386 144,917 138,049 6,868
Women 27,244 25,896 3,324 540,857 498,710 42,147 67,066 61,840 5,226
Sarasota 189,377 173,564 27,559 4,993,128 4,515,830 477,298 619,148 559,963 59,185
Men 97,067 87,656 15,120 2,929,741 2,628,765 300,976 363,288 325,967 37,321
Women 92,310 85,909 12,439 2,063,388 1,887,065 176,322 255,860 233,996 21,864
Seminole 205,155 194,528 19,409 6,453,862 6,168,809 285,053 800,279 764,932 35,347
Men 108,256 101,940 11,367 3,999,752 3,795,678 204,074 495,969 470,664 25,305
Women 96,898 92,588 8,042 2,454,110 2,373,131 80,979 304,310 294,268 10,041
Sumter 15,737 d d 328,766 d d 40,767 d d
Men 7,713 d d 168,810 d d 20,932 d d
Women 8,024 d d 159,956 d d 19,835 d d
Suwannee 12,763 11,920 1,501 287,836 270,071 17,765 35,692 33,489 2,203
Men 6,906 d d 182,085 d d 22,579 d d
Women 5,857 d d 105,751 d d 13,113 d d
Taylor 7,918 d d 153,421 d d 19,024 d d
Men 4,014 d d 89,439 d d 11,090 d d
Women 3,904 d d 63,982 d d 7,934 d d
Union 5,035 d d 126,292 d d 15,660 d d
Men 3,085 d d 67,814 d d 8,409 d d
Women 1,950 d d 58,479 d d 7,251 d d
Volusia 226,513 213,641 21,983 5,544,272 5,281,575 262,697 687,490 654,915 32,574
Men 117,898 109,441 13,726 3,210,785 3,028,585 182,200 398,137 375,545 22,593
Women 108,615 104,200 8,257 2,333,488 2,252,990 80,498 289,352 279,371 9,982
Wakulla 11,534 10,584 1,608 350,182 304,668 45,514 43,423 37,779 5,644
Men 5,053 d d 173,500 d d 21,514 d d
Women 6,482 d d 176,682 d d 21,909 d d
Walton 15,972 14,387 2,574 371,719 343,589 28,130 46,093 42,605 3,488
Men 7,438 d d 212,819 d d 26,390 d d
Women 8,534 d d 158,901 d d 19,704 d d
Washington 6,498 5,755 1,072 140,483 124,515 15,968 17,420 15,440 1,980
Men 3,719 d d 93,463 d d 11,589 d d
Women 2,779 d d 47,020 d d 5,831 d d
Unknown 159,930 152,704 14,691 3,485,074 3,331,675 153,399 432,149 413,128 19,021
Men 88,929 85,909 6,863 2,253,957 2,168,507 85,450 279,491 268,895 10,596
Women 71,000 66,795 7,828 1,231,117 1,163,167 67,949 152,658 144,233 8,426
SOURCE: Social Security Administration, Continuous Work History Sample, 1 percent sample.
NOTES: State designation is based on employee residence.
OASDI = Old-Age, Survivors, and Disability Insurance.
a. Based on Social Security annual maximum taxable earnings of $87,900 in 2004.
b. Includes both employee and employer contributions. Data are not adjusted for tax refunds to persons who made excess contributions because they worked for two or more employers.
c. Workers with earnings from both wage and salary employment and self-employment are counted in each type of employment but only once in the total.
d. Data not shown to avoid disclosure of information for particular individuals.
e. Includes persons employed in the 50 states, District of Columbia, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, and Virgin Islands; U.S. citizens employed abroad by U.S. employers; persons employed on U.S. oceanborne vessels; and workers with unknown residence.
Table 6. Number of persons with Medicare Part A (HI) taxable earnings, amount taxable, and contributions, by county, sex, and type of earnings, 2004
County and sex Number Taxable earnings a
(thousands of dollars)
HI contributions b
(thousands of dollars)
Total c Wage and
salary
Self-
employed
Total Wage and
salary
Self-
employed
Total Wage and
salary
Self-
employed
Total, Florida 9,188,182 8,614,249 1,021,319 293,462,920 275,908,508 17,554,411 8,510,425 8,001,347 509,078
Men 4,782,637 4,446,087 592,662 187,965,205 175,316,575 12,648,630 5,450,991 5,084,181 366,810
Women 4,405,336 4,168,059 428,550 105,495,016 100,591,099 4,903,917 3,059,355 2,917,142 142,214
Alachua 138,461 132,434 11,539 4,046,243 3,865,398 180,845 117,341 112,097 5,245
Men 66,996 64,469 5,770 2,334,940 2,218,869 116,071 67,713 64,347 3,366
Women 71,465 67,965 5,770 1,711,304 1,646,529 64,774 49,628 47,749 1,878
Baker 12,447 d d 345,332 d d 10,015 d d
Men 7,303 d d 232,462 d d 6,741 d d
Women 5,144 d d 112,870 d d 3,273 d d
Bay 85,137 81,434 6,945 2,039,914 1,949,005 90,909 59,158 56,521 2,636
Men 44,981 43,082 4,060 1,275,596 1,217,231 58,365 36,992 35,300 1,693
Women 40,156 38,352 2,885 764,318 731,775 32,544 22,165 21,221 944
Bradford 9,268 d d 192,551 d d 5,584 d d
Men 5,459 d d 118,595 d d 3,439 d d
Women 3,808 d d 73,956 d d 2,145 d d
Brevard 234,781 222,916 20,835 7,416,940 7,158,317 258,623 215,091 207,591 7,500
Men 124,324 117,113 12,073 4,926,922 4,768,733 158,189 142,881 138,293 4,587
Women 110,458 105,803 8,761 2,490,018 2,389,584 100,434 72,211 69,298 2,913
Broward 842,253 783,600 106,309 31,911,183 30,388,560 1,522,623 925,424 881,268 44,156
Men 427,218 395,553 56,520 20,937,606 19,870,148 1,067,458 607,191 576,234 30,956
Women 415,034 388,047 49,789 10,973,577 10,518,412 455,165 318,234 305,034 13,200
Calhoun 4,844 d d 139,566 d d 4,047 d d
Men 2,266 d d 89,839 d d 2,605 d d
Women 2,577 d d 49,727 d d 1,442 d d
Charlotte 58,960 54,392 6,945 3,256,679 3,040,247 216,432 94,444 88,167 6,277
Men 32,590 29,510 4,701 2,714,059 2,518,692 195,367 78,708 73,042 5,666
Women 26,370 24,883 2,244 542,620 521,555 21,065 15,736 15,125 611
Citrus 48,751 45,241 4,915 1,110,006 1,014,427 95,579 32,190 29,418 2,772
Men 24,836 23,135 2,457 633,158 568,971 64,187 18,362 16,500 1,861
Women 23,916 22,107 2,457 476,849 445,456 31,393 13,829 12,918 910
Clay 81,441 77,630 6,945 2,402,598 2,295,934 106,663 69,675 66,582 3,093
Men 41,067 39,380 3,740 1,471,152 1,399,417 71,735 42,663 40,583 2,080
Women 40,374 38,249 3,205 931,445 896,517 34,928 27,012 25,999 1,013
Collier 190,069 174,590 26,177 8,538,155 7,652,128 886,028 247,607 221,912 25,695
Men 98,704 88,632 16,988 5,990,389 5,368,500 621,889 173,721 155,686 18,035
Women 91,258 85,958 9,082 2,545,901 2,283,628 262,273 73,831 66,225 7,606
Columbia 25,670 23,752 2,351 590,826 544,079 46,747 17,134 15,778 1,356
Men 13,620 d d 373,768 d d 10,839 d d
Women 12,050 d d 217,058 d d 6,295 d d
DeSoto 11,021 d d 207,185 d d 6,008 d d
Men 6,391 d d 126,753 d d 3,676 d d
Women 4,630 d d 80,432 d d 2,333 d d
Dixie 5,061 d d 96,675 d d 2,804 d d
Men 3,314 d d 62,478 d d 1,812 d d
Women 1,747 d d 34,197 d d 992 d d
Duval 512,606 493,541 33,869 16,167,321 15,412,714 754,607 468,852 446,969 21,884
Men 265,466 255,099 19,552 10,072,958 9,476,731 596,227 292,116 274,825 17,291
Women 247,140 238,442 14,317 6,094,363 5,935,982 158,380 176,737 172,143 4,593
Escambia 154,423 147,445 13,569 4,107,446 3,948,612 158,834 119,116 114,510 4,606
Men 84,423 80,303 8,334 2,640,459 2,536,364 104,095 76,573 73,555 3,019
Women 70,000 67,142 5,235 1,466,987 1,412,248 54,738 42,543 40,955 1,587
Flagler 34,874 31,360 4,594 937,370 879,295 58,075 27,184 25,500 1,684
Men 17,341 15,423 2,351 576,819 542,788 34,031 16,728 15,741 987
Women 17,533 15,937 2,244 360,551 336,508 24,044 10,456 9,759 697
Franklin 4,330 d d 90,727 d d 2,631 d d
Men 1,450 d d 33,342 d d 967 d d
Women 2,879 d d 57,385 d d 1,664 d d
Gadsden 42,735 40,614 3,526 1,385,836 1,318,068 67,767 40,189 38,224 1,965
Men 20,004 18,302 2,351 764,814 713,107 51,707 22,180 20,680 1,500
Women 22,731 22,312 1,175 621,021 604,961 16,060 18,010 17,544 466
Gilchrist 5,864 d d 131,783 d d 3,822 d d
Men 3,294 d d 69,663 d d 2,020 d d
Women 2,569 d d 62,119 d d 1,801 d d
Glades 2,064 d d 44,112 d d 1,279 d d
Men d d d d d d d d d
Women d d d d d d d d d
Gulf 6,279 d d 159,144 d d 4,615 d d
Men 3,499 d d 107,191 d d 3,109 d d
Women 2,780 d d 51,953 d d 1,507 d d
Hamilton 7,201 d d 156,620 d d 4,542 d d
Men 3,706 d d 102,895 d d 2,984 d d
Women 3,495 d d 53,724 d d 1,558 d d
Hardee 9,270 d d 190,676 d d 5,530 d d
Men 5,364 d d 117,008 d d 3,393 d d
Women 3,906 d d 73,668 d d 2,136 d d
Hendry 16,993 16,040 1,709 327,539 294,594 32,944 9,499 8,543 955
Men 10,201 d d 233,859 d d 6,782 d d
Women 6,792 d d 93,679 d d 2,717 d d
Hernando 62,607 59,431 5,770 1,380,316 1,323,451 56,864 40,029 38,380 1,649
Men 29,363 27,556 2,671 712,082 682,108 29,975 20,650 19,781 869
Women 33,244 31,875 3,098 668,234 641,344 26,890 19,379 18,599 780
Highlands 36,137 34,239 4,167 752,757 709,449 43,308 21,830 20,574 1,256
Men 17,715 16,554 2,457 419,577 397,822 21,755 12,168 11,537 631
Women 18,422 17,685 1,709 333,180 311,627 21,552 9,662 9,037 625
Hillsborough 609,580 581,762 52,781 19,464,545 18,590,714 873,832 564,472 539,131 25,341
Men 314,406 297,153 31,626 11,663,177 11,023,527 639,649 338,232 319,682 18,550
Women 295,174 284,609 21,155 7,801,369 7,567,186 234,182 226,240 219,448 6,791
Holmes 8,747 d d 185,386 d d 5,376 d d
Men 4,738 d d 102,137 d d 2,962 d d
Women 4,009 d d 83,249 d d 2,414 d d
Indian River 60,755 54,906 8,334 1,789,716 1,569,246 220,470 51,902 45,508 6,394
Men 32,397 29,098 4,487 1,188,075 1,019,395 168,680 34,454 29,562 4,892
Women 28,358 25,808 3,846 601,641 549,852 51,790 17,448 15,946 1,502
Jackson 20,804 19,742 1,603 459,180 442,361 16,819 13,316 12,828 488
Men 10,205 d d 252,585 d d 7,325 d d
Women 10,599 d d 206,595 d d 5,991 d d
Jefferson 5,556 d d 168,077 d d 4,874 d d
Men 2,679 d d 71,944 d d 2,086 d d
Women 2,877 d d 96,133 d d 2,788 d d
Lafayette 3,298 d d 85,139 d d 2,469 d d
Men d d d d d d d d d
Women d d d d d d d d d
Lake 125,142 118,039 11,966 3,475,276 3,261,354 213,922 100,783 94,579 6,204
Men 66,565 61,898 7,693 2,157,811 1,981,391 176,420 62,577 57,460 5,116
Women 58,577 56,140 4,274 1,317,465 1,279,963 37,502 38,206 37,119 1,088
Lee 264,535 247,182 32,374 10,378,460 9,615,326 763,134 300,975 278,844 22,131
Men 140,376 131,097 20,193 7,131,439 6,681,568 449,871 206,812 193,765 13,046
Women 124,159 116,085 12,180 3,247,022 2,933,758 313,263 94,164 85,079 9,085
Leon 139,885 133,565 14,317 4,497,043 4,097,038 400,006 130,414 118,814 11,600
Men 71,660 67,759 8,547 2,695,967 2,428,358 267,609 78,183 70,422 7,761
Women 68,225 65,806 5,770 1,801,076 1,668,679 132,397 52,231 48,392 3,840
Levy 14,316 13,470 1,603 300,510 284,691 15,818 8,715 8,256 459
Men 7,727 d d 161,505 d d 4,684 d d
Women 6,589 d d 139,004 d d 4,031 d d
Liberty 17,095 16,040 2,244 518,350 431,791 86,559 15,032 12,522 2,510
Men 9,584 d d 353,280 d d 10,245 d d
Women 7,511 d d 165,071 d d 4,787 d d
Madison 7,625 d d 171,379 d d 4,970 d d
Men 4,328 d d 123,013 d d 3,567 d d
Women 3,297 d d 48,366 d d 1,403 d d
Manatee 153,955 145,492 15,920 4,786,991 4,487,083 299,908 138,823 130,125 8,697
Men 81,467 76,499 9,723 2,969,025 2,762,252 206,773 86,102 80,105 5,996
Women 72,488 68,993 6,197 1,817,966 1,724,831 93,135 52,721 50,020 2,701
Marion 130,020 121,226 15,385 3,111,664 2,894,694 216,969 90,238 83,946 6,292
Men 67,484 62,618 9,189 1,956,711 1,813,654 143,057 56,745 52,596 4,149
Women 62,536 58,608 6,197 1,154,952 1,081,040 73,912 33,494 31,350 2,143
Martin 71,978 65,497 9,723 2,230,439 2,090,335 140,103 64,683 60,620 4,063
Men 38,182 33,931 6,304 1,348,800 1,236,608 112,192 39,115 35,862 3,254
Women 33,796 31,566 3,419 881,638 853,727 27,911 25,568 24,758 809
Miami-Dade 1,197,916 1,077,874 200,118 38,061,835 34,892,395 3,169,440 1,103,793 1,011,879 91,914
Men 622,007 551,327 112,934 24,279,024 21,920,238 2,358,786 704,092 635,687 68,405
Women 575,909 526,547 87,184 13,782,811 12,972,157 810,654 399,702 376,193 23,509
Monroe 49,345 46,064 5,983 1,412,274 1,318,496 93,778 40,956 38,236 2,720
Men 25,361 23,135 3,740 840,607 774,744 65,863 24,378 22,468 1,910
Women 23,984 22,929 2,244 571,667 543,752 27,916 16,578 15,769 810
Nassau 36,663 34,754 3,098 1,300,910 1,269,396 31,513 37,726 36,812 914
Men 19,466 18,405 1,709 895,220 873,839 21,380 25,961 25,341 620
Women 17,197 16,349 1,389 405,690 395,557 10,133 11,765 11,471 294
Okaloosa 115,151 108,785 10,257 3,213,910 3,032,623 181,287 93,203 87,946 5,257
Men 63,349 59,739 5,663 2,106,631 1,965,450 141,181 61,092 56,998 4,094
Women 51,803 49,046 4,594 1,107,279 1,067,173 40,106 32,111 30,948 1,163
Okeechobee 18,151 16,554 2,137 367,733 334,026 33,707 10,664 9,687 978
Men 10,321 d d 218,394 d d 6,333 d d
Women 7,829 d d 149,339 d d 4,331 d d
Orange 637,979 608,804 56,948 18,672,246 17,900,394 771,853 541,495 519,111 22,384
Men 329,409 312,062 32,908 11,402,579 10,839,456 563,122 330,675 314,344 16,331
Women 308,570 296,742 24,040 7,269,668 7,060,937 208,730 210,820 204,767 6,053
Osceola 124,743 119,684 11,219 2,907,815 2,784,782 123,033 84,327 80,759 3,568
Men 63,608 60,870 6,304 1,730,332 1,657,796 72,536 50,180 48,076 2,104
Women 61,135 58,814 4,915 1,177,483 1,126,986 50,497 34,147 32,683 1,464
Palm Beach 632,942 585,361 82,270 24,308,970 22,724,540 1,584,430 704,960 659,012 45,948
Men 330,105 303,631 47,439 16,238,196 15,055,752 1,182,445 470,908 436,617 34,291
Women 302,837 281,730 34,831 8,070,774 7,668,788 401,985 234,052 222,395 11,658
Pasco 161,806 152,587 15,920 4,554,018 4,320,059 233,959 132,067 125,282 6,785
Men 79,753 74,134 9,509 2,579,783 2,396,068 183,715 74,814 69,486 5,328
